派遣業に関する情報開示
マージン率等に係る情報提供
労働者派遣法第23条第5項、同法施行規則第18条の2に基づき、下記の情報を提供します。
対象:2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)
富士支店
| 1 | 2026年6月1日付け派遣労働者数 | 144名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025年度 派遣先事業所数(2026年3月31日実数) | 10件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2025年度 労働者派遣に関する料金の平均額(税込)(1日8時間当たりの全業務平均) | 25,956円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2025年度 派遣労働者の賃金の額の平均額(1日8時間当たりの全業務平均) | 16,282円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2025年度 マージン率 ※マージン部分については、法定福利費、教育訓練、年次有給休暇、弊社の運営経費等で構成されております。 | 37.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 |
労使協定の締結の有無:有(協定の有効期間の終期:2027年3月31日) 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
訓練内容
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 福利厚生等・・・・健康診断、裁判員休暇、慶弔休暇 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリアコンサルティングの相談窓口及び連絡先
アルムメディカルサポート株式会社 富士支店 TEL 0545-52-1000
甲府支店
| 1 | 2026年6月1日付け派遣労働者数 | 113名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025年度 派遣先事業所数(2025年3月31日実数) | 8件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2025年度 労働者派遣に関する料金の平均額(税込)(1日8時間当たりの全業務平均) | 24,002円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2025年度 派遣労働者の賃金の額の平均額(1日8時間当たりの全業務平均) | 16,041円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2025年度 マージン率 ※マージン部分については、法定福利費、教育訓練、年次有給休暇、弊社の運営経費等で構成されております。 | 33.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 |
労使協定の締結の有無:有(協定の有効期間の終期:2027年3月31日) 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
訓練内容
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 福利厚生等・・・・健康診断、裁判員休暇、慶弔休暇 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリアコンサルティングの相談窓口及び連絡先
アルムメディカルサポート株式会社 甲府支店 TEL 055-275-7550
山口支店
| 1 | 2026年6月1日付け派遣労働者数 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025年度 派遣先事業所数(2025年3月31日実数) | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2025年度 労働者派遣に関する料金の平均額(税込)(1日8時間当たりの全業務平均) | 17,025円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2025年度 派遣労働者の賃金の額の平均額(1日8時間当たりの全業務平均) | 18,796円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2025年度 マージン率 ※マージン部分については、法定福利費、教育訓練、年次有給休暇、弊社の運営経費等で構成されております。 | -10.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 |
労使協定の締結の有無:有(協定の有効期間の終期:2027年3月31日) 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
訓練内容
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 福利厚生等・・・・健康診断、裁判員休暇、慶弔休暇 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリアコンサルティングの相談窓口及び連絡先
アルムメディカルサポート株式会社 山口支店 TEL 083-966-1040
千葉支店
| 1 | 2026年6月1日付け派遣労働者数 | 19名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025年度 派遣先事業所数(2025年3月31日実数) | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2025年度 労働者派遣に関する料金の平均額(税込)(1日8時間当たりの全業務平均) | 26,957円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2025年度 派遣労働者の賃金の額の平均額(1日8時間当たりの全業務平均) | 20,560円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2025年度 マージン率 ※マージン部分については、法定福利費、教育訓練、年次有給休暇、弊社の運営経費等で構成されております。 | 23.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 |
労使協定の締結の有無:有(協定の有効期間の終期:2027年3月31日) 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
訓練内容
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 福利厚生等・・・・健康診断、裁判員休暇、慶弔休暇 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリアコンサルティングの相談窓口及び連絡先
アルムメディカルサポート株式会社 千葉支店 TEL 043-370-3520