企業データ・情報開示
当社は、経営状況や労働環境に関するデータ、法令に基づく情報を公開し、透明性のある情報開示に取り組んでいます。
財務データ
| 区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 7,576 | 7,309 | 7,465 |
| 経常利益(百万円) | 414 | 332 | 349 |
| 自己資本比率 | 64% | 70% | 69% |
※無借金化を達成(2021年達成)
労働環境データ
| 区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,654名 | 1,615名 | 1,719名 |
| 中途採用比率※1 | 97.8% | 95.9% | 98.0% |
| 有休取得率 | 40% | 85% | 81% |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 6.3年 | 7.0年 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 41.3歳 | 41.7歳 |
| 月平均残業時間 | 11.2時間 | 9.6時間 | 7.2時間 |
| 若年層(30歳未満)採用数 | 153名 | 93名 | 136名 |
| うち、当社の若年者キャリア採用制度による採用数※2 | 47名 | 22名 | 25名 |
※1 当該法律にて、常時雇用する労働者数が301人以上の企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されたことに基づき、直近の3事業年度の情報を公表しています。
※2 若者雇用促進法における対象年齢は35歳未満ですが、当社では30歳未満の方を対象に若年者キャリア採用を行っています。
各種法令に基づく情報開示
女性活躍推進法に基づくデータ
| 区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 採用した労働者に占める女性労働者の割合 | - | 39.9% | 36.1% | 37.7% |
| 正社員に占める女性比率 | - | 35.6% | 35.4% | 35.3% |
| 正社員の根幹的な雇用管理区分に占める女性比率 | - | 36.2% | 36.3% | 36.3% |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | - | 16.2% | 17.8% | 18.0% |
| 中途採用の実績 (男女別・30歳以上) | 男性 | 127名 | 121名 | 206名 |
| 女性 | 89名 | 59名 | 113名 | |
| 雇用形態の転換実績 (男女別・契約社員→正社員) | 男性 | 24名 | 11名 | 28名 |
| 女性 | 10名 | 8名 | 21名 | |
| 通常の労働者としての再雇用 (定年後の再雇用を除く) | 男性 | 8名 | 5名 | 34名 |
| 女性 | 5名 | 4名 | 7名 | |
| 男女の賃金の差異 (女性の平均年間賃金÷男性の平均年間賃金) | 正規労働者 | 86.9% | 86.7% | 88.0% |
| 非正規労働者 | 92.1% | 92.3% | 92.3% | |
| 全ての労働者 | 86.4% | 86.5% | 87.9% | |
| 男性の平均勤続年数 | 事務・技術職等 | 12.0年 | 12.1年 | 12.7年 |
| 製造職 | 6.2年 | 6.9年 | 6.6年 | |
| 女性の平均勤続年数 | 事務・技術職等 | 8.2年 | 9.2年 | 9.8年 |
| 製造職 | 5.8年 | 6.2年 | 6.2年 |
2025年度における時間外労働と休日労働の合計:全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満(一月当たりの労働者の平均残業時間 7.2時間)
女性活躍推進企業「えるぼし(認定段階3)」取得
女性活躍推進法に基づく認定制度で、一定の基準を満たし、女性活躍推進に関する状況などが優良な企業に発行される認定マークです。当社では5つの評価項目すべての基準を満たしており、最高位である「認定段階3」を取得しています。
育児・介護休業法に基づくデータ
| 区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 育児休業等をした労働者数の割合 | 男性 | 42% | 42% | 85% |
| 女性 | 75% | 81% | 133% | |
| 育児休業等をした労働者数及び 育児目的休暇を利用した労働者数の割合 | 男性 | 42% | 42% | 85% |
| 女性 | 75% | 81% | 133% |
※くるみん認定算式を用いて割合を算出しています。
子育てサポート企業「くるみん」取得
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が受けることができる厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を、2024年8月1日付で取得しています。